Katup kupu-kupu wafer garis tengah adalah katup yang terdiri dari katup kupu-kupu bersegel karet dan pelat katup serta batang katup baja karbon atau baja tahan karat. "Garis tengah" -nya mengacu pada kebetulan garis tengah badan katup dan sumbu tengah pelat kupu-kupu, yang membuat desain katup lebih sederhana dan efisien.
Deskripsi Produk
Katup kupu-kupu wafer garis tengah adalah katup yang terdiri dari katup kupu-kupu bersegel karet dan pelat katup serta batang katup baja karbon atau baja tahan karat. "Garis tengah" -nya mengacu pada kebetulan garis tengah badan katup dan sumbu tengah pelat kupu-kupu, yang membuat desain katup lebih sederhana dan efisien.
| Koneksi Berakhir | kue wafer |
| Operasi | Tuas, Roda Gigi, Listrik, Pneumatik, dll. |
| Bahan Utama | DI, CF8, CF8M, Aluminium, Perunggu, dll. |
| Bahan Penyegel | Segel lunak (EPDM, NBR, PTFE, dll.) |
| Aplikasi | Konstruksi kota, proyek pemeliharaan air, listrik, pasokan air dan drainase, pengolahan air, dll. |
| Desain & Pembuatan | API 609 |
| Tatap muka | API 609 |
| Pengeboran Flange | Kelas 150/PN10/PN16/10K |
| Inspeksi & Pengujian | API 598 |
| Kelas Kebocoran | Nol Kebocoran |
| Peringkat Tekanan | 150LB / PN10 / PN16 / 10K |
| Rentang Ukuran | 2" – 48" |
1. Struktur sederhana;
2. Resistensi cairan rendah;
3. Penerapan yang kuat
4. Kecepatan pembukaan dan penutupan yang cepat, yang dapat dengan cepat menyesuaikan laju aliran.

| hari | SEBUAH | D1 | L1 | L2 | L3 | B | D2 | D3 | dan | L |
| 1,5" (DN40) | 34 | 62.5 | 55.5 | 112.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2" (DN50) | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2-1/2" (DN65) | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 3" (DN80) | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 4" (DN100) | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 5" (DN125) | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 6" (DN150) | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 8" (DN200) | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 10" (DN250) | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 12" (DN300) | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 540 |
| Nama Bagian | Bahan |
| Tubuh | DI |
| Disk | CF8 / CF8M / DI |
| Kursi | EPDM / NBR / PTFE / Nilon |
| Poros | SS420 |
| Tangani | DI |
Produk-produk terkait
Navigasi
Navigasi
Hubungi kami
Hubungi kami
Surel: info@zcyvalve.com
Telepon genggam: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
Ada apa: +8615888721646