Bola dari katup bola mengambang mengambang. Ketika katup tertutup, tekanan fluida menyebabkan bola bergerak menuju dudukan katup, sehingga bersentuhan erat dengan dudukan katup dan membentuk segel.
Deskripsi Produk
Bola dari katup bola mengambang mengambang. Ketika katup tertutup, tekanan fluida menyebabkan bola bergerak menuju dudukan katup, sehingga bersentuhan erat dengan dudukan katup dan membentuk segel. Saat katup dibuka, putaran batang katup menggerakkan bola untuk berputar sehingga fluida dapat mengalir melalui lubang di tengah bola.
| Struktur Desain | Perangkat anti-statis/Anti-Blow out Fire Safe/ Bantalan Pemasangan ISO 5211 |
| Koneksi Berakhir | RF, RTJ, BW |
| Operasi | Tuas, Roda Gigi, Listrik, Pneumatik |
| Bahan Utama | WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3M, SS321 dll. |
| Bahan Penyegel | Segel lunak (PTFE), PPL |
| Aplikasi | Pelarut, asam, air, gas alam, cocok untuk kondisi kerja yang keras dll. |
| Desain & Pembuatan | API608/API6D |
| Tatap muka | ASME B16.10 |
| Ujung Flensa | ASME B16.5 |
| Pengelasan Butt Berakhir | ASME B16.25 |
| Inspeksi & Pengujian | API598 |
| Kelas Kebocoran | Nol Kebocoran |
| Peringkat Tekanan | 150LB-600LB |
| Rentang Ukuran | 1/2” - 12” (DN15-DN300) |
| Tipe Segel | Segel Lembut dan Logam ke Logam |
1) Kinerja penyegelan yang sangat baik;
2) Struktur sederhana dan keandalan tinggi;
3) Resistensi aliran fluida rendah;
4) Instalasi mudah;
5) Daya tahan tinggi dan ketahanan terhadap korosi;
6) Tekanan pembukaan rendah.

| NPC | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | f | b (mm) | zd |
| 1/2" | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 2 | 8 | 4-15 |
| 3/4" | 117 | 98 | 70 | 43 | 2 | 9 | 4-15 |
| 1" | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 2 | 9.6 | 4-15 |
| 1-1/4" | 140 | 117 | 89 | 64 | 2 | 11.2 | 4-15 |
| 1-1/2" | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 2 | 12.7 | 4-15 |
| 2" | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 14.3 | 4-19 |
| 2-1/2" | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 15.9 | 4-19 |
| 3" | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 17.5 | 4-19 |
| 4" | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 22 | 4-19 |
| 5" | 256 | 254 | 215.9 | 186 | 2 | 22 | 8-22 |
| 6" | 394 | 279 | 241.5 | 261 | 2 | 24 | 8-22 |
| 8" | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 27 | 8-22 |
| 10" | 533 | 406 | 362 | 324 | 2 | 28 | 12-25 |
| 12" | 610 | 486 | 432 | 381 | 2 | 30 | 12-25 |
| NPC | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | f | b (mm) | zd |
| 1/2" | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 2 | 13 | 4-15 |
| 3/4" | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 2 | 14 | 4-15 |
| 1" | 165 | 124 | 89 | 51 | 2 | 16 | 4-19 |
| 1-1/4" | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 2 | 17 | 4-19 |
| 1-1/2" | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 2 | 19 | 4-22 |
| 2" | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 21 | 8-19 |
| 2-1/2" | 241 | 190 | 149 | 105 | 2 | 24 | 8-22 |
| 3" | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 27 | 8-22 |
| 4" | 305 | 254 | 200 | 157 | 2 | 30 | 8-22 |
| 6" | 381 | 279 | 235 | 186 | 2 | 33 | 8-22 |
| 8" | 502 | 381 | 330 | 270 | 2 | 39 | 12-25 |
| NPC | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | f | b (mm) | zd |
| 1/2" | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 7 | 14.3 | 4-16 |
| 3/4" | 190 | 115 | 82.5 | 43 | 7 | 15.9 | 4-19 |
| 1" | 216 | 125 | 89 | 51 | 7 | 17.5 | 4-19 |
| 1-1/4" | 229 | 135 | 98.5 | 64 | 7 | 20.7 | 4-19 |
| 1-1/2" | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 7 | 22.3 | 4-22 |
| 2" | 292 | 165 | 127 | 92 | 7 | 25.4 | 8-19 |
| 2-1/2" | 330 | 190 | 149 | 105 | 7 | 28.6 | 8-22 |
| 3" | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 7 | 31.8 | 8-22 |
| 4" | 432 | 275 | 215.9 | 157 | 7 | 38.1 | 8-25 |
| 5" | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 7 | 44.5 | 8-28 |
| 6" | 559 | 355 | 292.1 | 216 | 7 | 47.7 | 12-28 |
| TIDAK. | Nama Bagian | Bahan |
| 1 | Tubuh | WCB, CF8, CF8M |
| 2 | kap mesin | WCB, CF8, CF8M |
| 3 | Bola | 304, 304, 316 |
| 4 | Batang | 304, 304, 316 |
| 5 | Kursi | R.PTFE |
| 6 | paking | 304+Grafit, PTFE |
| 7 | Baut | B7, B8, B8M |
| 8 | Kacang | 2H, 8, 8M |
| 9 | Pengepakan | 316 |
| 10 | Kelenjar | WCB, 304, B8M |
| 11 | Baut | 2H, B8, B8M |
| 12 | Posisi | C.S, S.S, S.S |
| 13 | Tuas | C.S |
Produk-produk terkait
Berita Terkait
Aplikasi Terkait
FAQ Terkait
Navigasi
Navigasi
Hubungi kami
Hubungi kami
Surel: info@zcyvalve.com
Telepon genggam: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
Ada apa: +8615888721646